Bullion-rates.com
🪙 Silver Spot Price: $56.95 USD/oz
🟡 Gold Spot Price: $4,165.46 USD/oz
Comex live
💰 COMEX Silver Last Trade: $57.135 USD (⚪️ No change)
💰 COMEX Gold Last Trade: $4,186.700 USD (⚪️ No change)
📘 Change since: 2026-10-18 00:00:03
⏱️ Last updated: 2026-10-18 01:03:03 UTC
🟡 Gold: $4,181.10
🪙 Silver: $56.99
⚖️ GSR: 73.36
⏱️ Dashboard Timestamp: 2026-10-17 18:02:14.523489
| Roll Type | Coins per Roll | Silver per Coin | Total Silver | Troy Ounces | Est. Melt Value (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-1964 Silver Dollars (Morgan/Peace) | 20 | 24.057g | 481.14g | ~15.47 oz | $881.02 |
| 1964 Half Dollars (90%) | 20 | 11.250g | 225.00g | ~7.23 oz | $411.75 |
| 1964 Quarters (90%) | 40 | 5.625g | 225.00g | ~7.23 oz | $411.75 |
| 1964 Dimes (90%) | 50 | 2.250g | 112.50g | ~3.62 oz | $206.16 |
| 1965–1970 Half Dollars (40%) | 20 | 4.600g | 92.00g | ~2.96 oz | $168.57 |
| 1971–1976 Eisenhower Dollars (40%) | 20 | 9.830g | 196.60g | ~6.32 oz | $359.92 |
Last updated: October 18, 2026, 1:03 am