Bullion-rates.com
🪙 Silver Spot Price: $93.27 USD/oz
🟡 Gold Spot Price: $4,626.42 USD/oz
Comex live
💰 COMEX Silver Last Trade: $91.385 USD (🟢 +$1.24)
💰 COMEX Gold Last Trade: $4,635.700 USD (🔴 -$7.40)
📘 Change since: 2026-01-14 00:00:03
⏱️ Last updated: 2026-01-14 15:12:19 PST
| Roll Type | Coins per Roll | Silver per Coin | Total Silver | Troy Ounces | Est. Melt Value (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-1964 Silver Dollars (Morgan/Peace) | 20 | 24.057g | 481.14g | ~15.47 oz | $1,442.89 |
| 1964 Half Dollars (90%) | 20 | 11.250g | 225.00g | ~7.23 oz | $674.34 |
| 1964 Quarters (90%) | 40 | 5.625g | 225.00g | ~7.23 oz | $674.34 |
| 1964 Dimes (90%) | 50 | 2.250g | 112.50g | ~3.62 oz | $337.64 |
| 1965–1970 Half Dollars (40%) | 20 | 4.600g | 92.00g | ~2.96 oz | $276.08 |
| 1971–1976 Eisenhower Dollars (40%) | 20 | 9.830g | 196.60g | ~6.32 oz | $589.47 |
Last updated: January 14, 2026, 3:12 pm