Bullion-rates.com
🪙 Silver Spot Price: $58.92 USD/oz
🟡 Gold Spot Price: $4,056.79 USD/oz
Comex live
💰 COMEX Silver Last Trade: $59.160 USD (🟢 +$0.07)
💰 COMEX Gold Last Trade: $4,061.600 USD (🟢 +$2.00)
📘 Change since: 2026-07-15 00:00:04
⏱️ Last updated: 2026-07-15 01:09:18 UTC
🟡 Gold: $4,065.10
🪙 Silver: $59.30
⚖️ GSR: 68.55
⏱️ Dashboard Timestamp: 2026-07-14 18:08:56.373318
| Roll Type | Coins per Roll | Silver per Coin | Total Silver | Troy Ounces | Est. Melt Value (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre-1964 Silver Dollars (Morgan/Peace) | 20 | 24.057g | 481.14g | ~15.47 oz | $911.49 |
| 1964 Half Dollars (90%) | 20 | 11.250g | 225.00g | ~7.23 oz | $425.99 |
| 1964 Quarters (90%) | 40 | 5.625g | 225.00g | ~7.23 oz | $425.99 |
| 1964 Dimes (90%) | 50 | 2.250g | 112.50g | ~3.62 oz | $213.29 |
| 1965–1970 Half Dollars (40%) | 20 | 4.600g | 92.00g | ~2.96 oz | $174.40 |
| 1971–1976 Eisenhower Dollars (40%) | 20 | 9.830g | 196.60g | ~6.32 oz | $372.37 |
Last updated: July 15, 2026, 1:09 am